Preise Wangerooge
gültig ab 01.01.2024Hier können Sie die aktuellen Frachtpreise zur Insel Wangerooge einsehen.
Die unten aufgeführten Kosten beinhalten die Schiffsfracht und die Umschlagskosten von Harlesiel nach Wangerooge.
Frei Westanleger Wangerooge |
Frei Waggon Bahnhof Wangerooge |
|
Schiffsfracht + Umschlag | je to/Euro | je to/Euro |
Steine, Zement, HK 80, Betonplatten, Dachziegel, Dachpappe | 53,00 | 79,00 |
Rigips-, Fermacell-, Verlegeplatten | 53,00 | 79,00 |
Eisen / Stahl | 53,00 | 79,00 |
Holz, Fertigbetonteile | 53,00 | 79,00 |
Dämmstoffe, Isolierung (sperrig) | 38,00 /m³ | 56,00 /m³ |
Frachten unter 1 to, die auf mehreren Paletten angeliefert werden, berechnen wir nach Aufwand (pro Palette 40,00 – 60,00 € zzgl. Inselbahn-Fracht) | ||
Ausgeladenes Flat (sperrig) | 348,00 | 514,00 |
Schüttgüter (Kies, Sand, Schotter) | ||
über 10 to | 53,00 | 79,00 |
Möbelcontainer/Seecontainer | ||
5’ Container (Moverbox) * | 203,00 | 245,00 |
8’ Container * | 229,00 | 286,00 |
10‘ Container * | 296,00 | 390,00 |
20‘ Container * ( z.B. Büro-/ Wohncontainer) | 530,00 | 696,00 |
*Container dürfen für den weiteren Transport auf Wangerooge (Bahnhof – Zieladresse) ein Gesamtgewicht von 2,60 to nicht überschreiten. Bei Missachtung erfolgt kein Transport! |
||
Fenster-/Glasgestelle | ||
Voll nach/von W‘ooge | 115,00 | 185,00 |
Leer von W‘ooge | 80,00 | 130,00 |
Gerüst | ||
nach Volumen bzw. Anzahl Flat | ||
Bauwagen/Wohncontainer | ||
4 m – 8 m Länge | 280,00 – 360,00 | |
Radlader | ||
bis 5 to | 280,00 | |
bis 15 to | 420,00 | |
bis 20 to | 488,00 | |
Bagger / Dümper | ||
Minibagger bis 3 to | 234,00 | 166,00 |
bis 5 to | 322,00 | 166,00 |
bis 10 to | 369,00 | |
bis 15 to | 432,00 | |
bis 20 to | 490,00 | |
bis 25 to | 550,00 | |
bis 30 to | 635,00 | |
bis 40 to | 790,00 | |
Hochbaukran + Gewichte | auf Anfrage | |
PKW-Anhänger (incl. Deichsel) frei Anleger | ||
bis 3,00 m ** | 182,00 | |
bis 4,00 m ** | 213,00 | |
bis 5,00 m ** | 250,00 | |
bis 6,00 m ** | 291,00 |
** PKW-Anhänger dürfen das jeweils zulässige Gesamtgewicht (Fahrzeugschein), ein
Gesamtgewicht von max 3.500 kg sowie eine Gesamtlänge bis 6,00 m nicht überschreiten.
Bei Missachtung erfolgt kein Transport!
Frachten über 6,00 m Länge müssen vorher angemeldet werden.
Die Preise für Radlader/Bagger/Dümper/Anhänger gelten ab Harle bis Westanleger
Wangerooge bzw. umgekehrt jeweils für eine Fahrt.
Für Anhänger ist ggf. noch die jeweilige Inselbahn-Fracht oder Inselspediteur hinzuzurechnen.Schiffsfracht + Umschlag: Bei kleinen Mengen unter 1 to = Pauschalpreis nach Aufwand (ca. 100 % Aufschlag)
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.
Änderungen vorbehalten!
"Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön". Mit diesem Slogan möchten wir Sie auf der Homepage der Reederei Warrings recht herzlich begrüßen. Wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Ausflugsfahrten begrüßen zu dürfen.
© 2022 Reederei Warrings
Ausflugsfahrten