Die Flotte
Unsere Schiffe im Überblick
Zu der modernen Flotte der Reederei Hillern Warrings GmbH gehören derzeit vier Schiffe.
Darunter befinden sich Fähren- und Ausflugsschiffe, Transport- und Versorgungsschiffe, sowie Landungsboote.
MS Harle Kurier
Hafenrundfahrten, Personen- und Fahrradfähre
Schiffsdaten
Call Sign | DA5459 |
IMO/Euro-Nr. | 7114587 |
Baujahr | 1971 |
BRZ | 218 |
NRZ | 111 |
Länge: | 37,00 m |
Breite: | 7,20 m |
Tiefgang: | 0,99 m |
PS | 615 |
Fahrgäste | 400/250 (S/W) |
MS Harle Gatt
Inselversorgung
Schiffsdaten
Call Sign | D C Q W |
IMO/Euro-Nr. | 9212814 |
Baujahr | 1999 |
BRZ | 291 |
NRZ | 87 |
Länge: | 45,65 m |
Breite: | 10,14 m |
Tiefgang: | 1,40 m |
Geschwindigkeit | 10 Knoten |
MS Harle Express
Inselversorgung
Schiffsdaten
Call Sign | D C U Q |
IMO/Euro-Nr. | 9895824 |
Baujahr | 2021 |
BRZ | 326 |
NRZ | 97 |
Länge: | 43,50 m |
Breite: | 10,00 m |
Tiefgang: | 1,79 m |
MS Wangerooge
Fährverkehr
Schiffsdaten
Call Sign | D C R L |
Baujahr | 1985 |
BRZ | 621 |
NRZ | 186 |
Länge: | 45,30 m |
Breite: | 9,70 m |
Tiefgang: | 1,32 m |
Leistung: | 1080 kW |
Motoren | 4 |
Spantabstand | 0,60 m |
Fahrgäste: | 760/480 (Sommer/Winter) |
MS Harlingerland
Fährverkehr
Schiffsdaten
Call Sign | D C C T |
Baujahr | 1979 |
BRZ | 477 |
NRZ | 203 |
Länge: | 46,50 m |
Breite: | 8,50 m |
Tiefgang: | 1,41 m |
PS: | 620 |
Motoren: | 4 |
Geschwindigkeit: | 11kn / 21 km/h |
Fahrgäste: | 635/442 (Sommer/Winter) |
"Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön". Mit diesem Slogan möchten wir Sie auf der Homepage der Reederei Warrings recht herzlich begrüßen. Wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Ausflugsfahrten begrüßen zu dürfen.
© 2022 Reederei Warrings
Ausflugsfahrten